Desempenho - Dados gerais
|
ÁGUA
|
| População abastecida (hab) | 2.888.722 |
| Municípios atendidos | 194 |
| Índice de abastecimento | 97,38 |
| Produção de água tratada m³ (*) | 800.500 |
| Ligações cadastradas | 855.166 |
| Estações de Tratamento | 338 |
| Compacta Metálica | 73 |
| Cepis Sanepar | 12 |
| Simples Desinfecção | 165 |
| Convencional | 37 |
| Filtro Lento | 7 |
| Filtração direta ascendente | 11 |
| Filtração direta descendente | 2 |
| Tratamento completo por gravidade | 2 |
| Tratamento simplificado | 24 |
| Flotação por ar dissolvido | 0 |
| Capacidade de armazenamento m³ (reservatório) | 255.704 |
|
Editor
Mananciais Superficiais
|
160 |
| Rio | 109 |
| Ribeirão | 14 |
| Arroio | 3 |
| Córrego | 13 |
| Lagoa | 2 |
| Lago | 5 |
| Barragem | 5 |
| Açude | 4 |
| Fonte | 3 |
| Cachoeira | 2 |
| Riacho | 0 |
| Mananciais Subterrâneos | 440 |
| Poços | 397 |
| Sistemas de Ponteiras | 43 |
| Adutoras | 1.358 |
| Água bruta (km) | 547 |
| Água tratada (km) | 811 |
| Elevatórias | 1.639 |
| Bruta | 611 |
| Tratada | 1.028 |
| Rede de distribuição (km) | 15.424 |
Referência: 2024
(*) Volume disponibilizado de Janeiro a Dezembro/2024
|
ESGOTO
|
| Quantidade total de ETE's | 54 |
| Número de ligações totais | 158776 |
| Número de unidades autônomas com esgoto | 387767 |
| Volume de esgoto coletado/m³ (2024) | 34.952.468 |
| Volume de esgoto tratado/m³ (2024) | 34.952.468 |
| Extensão da rede coletora de esgoto (km) cadastradas até o momento* | 2.117 |
| Tipos de tratamento | |
| Filtro biológico de alta taxa + floco-flotação (**) | 5 |
| Lagoa de estabilização | 1 |
| Lodos ativados | 14 |
| Sistema em batelada | 1 |
| UASB | 2 |
| UASB + biofiltro aerado | 6 |
| UASB + lagoa aerada | 2 |
| Reator de Biofilme de Leito Móvel (MBBR) | 6 |
| UASB + lodos ativados | 5 |
| UASB + valo oxidação | 3 |
| UASB + biofiltro percolador | 4 |
| Valo de oxidação + Lagoa de Polimento | 1 |
| Valo de oxidação | 2 |
| Biofiltro Percolador | 2 |
(*) Dados até agosto de 2024
(**) contando as duas unidades em Canasvieiras