Desempenho - Dados gerais
ÁGUA
|
População abastecida (hab) | 2.978.981 |
Municípios atendidos | 194 |
Índice de abastecimento | 100 |
Produção de água tratada m³ (*) | 263.958.702 |
Ligações cadastradas | 808.099 |
Estações de Tratamento | 329 |
Compacta Metálica | 76 |
Cepis Sanepar | 11 |
Simples Desinfecção | 166 |
Convencional | 37 |
Filtro Lento | 10 |
Filtração direta ascendente | 11 |
Filtração direta descendente | 2 |
Tratamento completo por gravidade | 2 |
Tratamento simplificado | 13 |
Flotação por ar dissolvido | 1 |
Capacidade de armazenamento m³ (reservatório) | 226.770 |
Mananciais Superficiais | 175 |
Rio | 116 |
Ribeirão | 12 |
Arroio | 3 |
Córrego | 21 |
Lagoa | 4 |
Lago | 7 |
Barragem | 5 |
Açude | 1 |
Fonte | 3 |
Cachoeira | 3 |
Riacho | 0 |
Mananciais Subterrâneos | 419 |
Poços | 378 |
Sistemas de Ponteiras | 41 |
Adutoras | 1.344 |
Água bruta (km) | 564 |
Água tratada (km) | 780 |
Elevatórias | 1.297 |
Bruta | 602 |
Tratada | 695 |
Rede de distribuição (km) | 15.131 |
Referência: 2021
(*) Volume disponibilizado de Janeiro a Dezembro/2021
ESGOTO
|
Quantidade total de ETE's | 39 |
Número de ligações totais | 127.989 |
Número de unidades autônomas com esgoto | 325.376 |
Volume de esgoto coletado/m³ (2021) | 3.821.849 |
Volume de esgoto tratado/m³ (2021) | 3.821.849 |
Extensão da rede coletora de esgoto (km) cadastradas até o momento* | 1.781.249 |
Tipos de tratamento | 40 |
Filtro biológico de alta taxa + floco-flotação (**) | 5 |
Lagoa de estabilização | 1 |
Lodos ativados | 9 |
Sistema em batelada | 1 |
UASB | 2 |
UASB + biofiltro aerado | 5 |
UASB + lagoa aerada | 1 |
Reator de Biofilme de Leito Móvel (MBBR) | 4 |
UASB + lodos ativados | 3 |
UASB + valo oxidação | 4 |
UASB + biofiltro percolador | 1 |
Valo de oxidação + Lagoa de Polimento | 1 |
Valo de oxidação | 2 |
Biofiltro Percolador | 1 |
(*) Dados atualizados. Haviam extensões de rede duplicadas no cadastro.
(**) Considerando a ETE complementar em Canasvieiras